Dịch vụ sự nghiệp công
Dịch vụ khoa học và công nghệ
Từ truyền thông khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp đến sở hữu trí tuệ và đào tạo chuyển đổi số. Chọn dịch vụ phù hợp rồi đăng ký trực tuyến — hồ sơ có mã riêng để theo dõi tiến độ.
Danh mục
Dịch vụ theo lĩnh vực
Bấm vào tên dịch vụ để xem đối tượng sử dụng, kết quả bàn giao, hồ sơ cần chuẩn bị và thời gian xử lý.
Dịch vụ lĩnh vực công nghệ thông tin
Điều tra hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật bảo đảm an toàn hạ tầng phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
| Mã | Tên dịch vụ sự nghiệp công | Công ty triển khai |
|---|---|---|
| V.1 | Triển khai, quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì, cập nhật dữ liệu các hệ thống phần mềm ứng dụng, phần mềm dùng chung, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. | — |
| V.2 | Tổ chức điều tra, thu thập thông tin, thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. | Có |
| V.3 | Tổ chức chương trình đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân sự làm công tác tham mưu, thực thi chuyên môn về chuyển đổi số, nhân sự sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. | Có |
| V.4 | Dịch vụ đánh giá kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước với cơ sở dữ liệu quốc gia. | — |
| V.5 | Dịch vụ hỗ trợ, duy trì việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. | — |
| V.6 | Dịch vụ triển khai, tích hợp, chia sẻ, khai thác các dữ liệu dùng chung của tỉnh theo quy định; hướng dẫn thực hiện các hoạt động tạo lập, quản trị dữ liệu số, quản trị chia sẻ, khai thác dữ liệu số trong các cơ quan của tỉnh. | — |
| V.7 | Dịch vụ thực hiện bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, ứng phó sự cố cho các nền tảng số, nền tảng ứng dụng dùng chung, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung. | — |
| V.8 | Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ hoạt động các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hạ tầng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, chính quyền thông minh. | Có |
Đăng ký trực tuyến
Dịch vụ đang nhận hồ sơ
Mỗi dịch vụ có trang riêng nêu đối tượng sử dụng, kết quả bàn giao, thành phần hồ sơ và thời gian xử lý.
Hướng dẫn
Quy trình xử lý và hồ sơ chung
Áp dụng cho mọi dịch vụ. Giấy tờ riêng của từng dịch vụ xem ở trang dịch vụ tương ứng.
- 1
Tiếp nhận
Hệ thống cấp mã hồ sơ và mã tra cứu ngay khi gửi thành công. Người nộp giữ cả hai mã để theo dõi tiến độ.
- 2
Kiểm tra và phân công
Trong 02 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và phân công đầu mối phụ trách.
- 3
Yêu cầu bổ sung (nếu có)
Hồ sơ thiếu thông tin sẽ được nêu rõ mục cần bổ sung. Thời gian chờ bổ sung không tính vào thời hạn xử lý.
- 4
Thực hiện dịch vụ
Hai bên thống nhất phạm vi, tiến độ và chi phí; ký hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận trước khi triển khai.
- 5
Bàn giao kết quả
Bàn giao sản phẩm kèm biên bản nghiệm thu và tài liệu hướng dẫn. Trạng thái hồ sơ chuyển sang Hoàn thành.
Hồ sơ chung
- Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ (điền trực tiếp trên trang này)
- Giấy tờ tùy thân của người đại diện: căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử
- Văn bản cử người đại diện hoặc giấy ủy quyền, nếu người nộp không phải người đại diện theo pháp luật
Về chi phí